¿Qué estás buscando? :

Bachillerato Tecnológico Villanueva Montaño

Preparatoria UNAM

1188 (06-IX-78)

1188 (06-IX-78)

Plan de estudios

Inicia Sesión ó Registrate para ver el plan de estudios Iniciar Sesión

Próximos periodos

Periodo

Agosto 2021


Inscripción

04/Sep/2019 - 15/Aug/2021


Inicio clases

16/Aug/2021

Inscripción

$ 1,000.00 MXN

Mensualidad 1

$ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
50.00 de descuento


1 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
2 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
3 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
4 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
5 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
6 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
7 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
8 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
9 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
10 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
11 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
12 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
Más información

Periodo

Agosto 2021


Inscripción

04/Sep/2019 - 15/Aug/2021


Inicio clases

16/Aug/2021

Inscripción

$ 1,000.00 MXN

Mensualidad 1

$ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
50.00 de descuento


1 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
2 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
3 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
4 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
5 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
6 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
7 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
8 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
9 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
10 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
11 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
12 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
Más información

Periodo

Agosto 2021


Inscripción

04/Sep/2019 - 15/Aug/2021


Inicio clases

16/Aug/2021

Inscripción

$ 1,000.00 MXN

Mensualidad 1

$ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
50.00 de descuento


1 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
2 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
3 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
4 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
5 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
6 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
7 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
8 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
9 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
10 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
11 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
12 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
Más información

Periodo

Agosto 2021


Inscripción

04/Sep/2019 - 15/Aug/2021


Inicio clases

16/Aug/2021

Inscripción

$ 1,000.00 MXN

Mensualidad 1

$ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
50.00 de descuento


1 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
2 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
3 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
4 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
5 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
6 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
7 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
8 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
9 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
10 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
11 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
12 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
Más información

Periodo

Agosto 2021


Inscripción

04/Sep/2019 - 15/Aug/2021


Inicio clases

16/Aug/2021

Inscripción

$ 1,000.00 MXN

Mensualidad 1

$ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
50.00 de descuento


1 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
2 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
3 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
4 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
5 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
6 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
7 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
8 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
9 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
10 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
11 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
12 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
Más información

Periodo

Agosto 2021


Inscripción

04/Sep/2019 - 15/Aug/2021


Inicio clases

16/Aug/2021

Inscripción

$ 1,000.00 MXN

Mensualidad 1

$ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
50.00 de descuento


1 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
2 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
3 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
4 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
5 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
6 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
7 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
8 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
9 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
10 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
11 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
12 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
Más información

Periodo

Agosto 2021


Inscripción

04/Sep/2019 - 15/Aug/2021


Inicio clases

16/Aug/2021

Inscripción

$ 1,000.00 MXN

Mensualidad 1

$ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
50.00 de descuento


1 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
2 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
3 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
4 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
5 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
6 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
7 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
8 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
9 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
10 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
11 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
12 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
Más información

Periodo

Agosto 2021


Inscripción

04/Sep/2019 - 15/Aug/2021


Inicio clases

16/Aug/2021

Inscripción

$ 1,000.00 MXN

Mensualidad 1

$ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
50.00 de descuento


1 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
2 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
3 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
4 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
5 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
6 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
7 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
8 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
9 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
10 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
11 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
12 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
Más información

Periodo

Agosto 2021


Inscripción

04/Sep/2019 - 15/Aug/2021


Inicio clases

16/Aug/2021

Inscripción

$ 1,000.00 MXN

Mensualidad 1

$ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
50.00 de descuento


1 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
2 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
3 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
4 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
5 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
6 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
7 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
8 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
9 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
10 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
11 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
12 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
Más información

Periodo

Agosto 2021


Inscripción

04/Sep/2019 - 15/Aug/2021


Inicio clases

16/Aug/2021

Inscripción

$ 1,000.00 MXN

Mensualidad 1

$ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
50.00 de descuento


1 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
2 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
3 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
4 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
5 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
6 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
7 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
8 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
9 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
10 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
11 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
12 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
Más información

Periodo

Agosto 2021


Inscripción

04/Sep/2019 - 15/Aug/2021


Inicio clases

16/Aug/2021

Inscripción

$ 1,000.00 MXN

Mensualidad 1

$ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
50.00 de descuento


1 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
2 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
3 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
4 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
5 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
6 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
7 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
8 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
9 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
10 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
11 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
12 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
Más información

Periodo

Agosto 2021


Inscripción

04/Sep/2019 - 15/Aug/2021


Inicio clases

16/Aug/2021

Inscripción

$ 1,000.00 MXN

Mensualidad 1

$ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
50.00 de descuento


1 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
2 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
3 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
4 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
5 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
6 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
7 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
8 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
9 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
10 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
11 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
12 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
Más información

Periodo

Agosto 2021


Inscripción

04/Sep/2019 - 15/Aug/2021


Inicio clases

16/Aug/2021

Inscripción

$ 1,000.00 MXN

Mensualidad 1

$ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
50.00 de descuento


1 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
2 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
3 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
4 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
5 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
6 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
7 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
8 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
9 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
10 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
11 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
12 $ 1,800.00 MXN $ 1,850.00 MXN
Más información

Periodo

Septiembre 2020


Inscripción

02/Jun/2020 - 20/Sep/2020


Inicio clases

21/Sep/2020

Inscripción

$ 1,400.00 MXN $ 2,800.00 MXN
50.00% de descuento

Gastos administrativos

$ 2,400.00 MXN

Mensualidad 1 de 12

$ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
50.00% de descuento


1 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
2 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
3 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
4 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
5 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
6 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
7 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
8 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
9 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
10 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
11 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
12 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
Más información

Periodo

Septiembre 2020


Inscripción

02/Jun/2020 - 20/Sep/2020


Inicio clases

21/Sep/2020

Inscripción

$ 1,400.00 MXN $ 2,800.00 MXN
50.00% de descuento

Gastos administrativos

$ 2,400.00 MXN

Mensualidad 1 de 12

$ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
50.00% de descuento


1 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
2 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
3 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
4 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
5 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
6 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
7 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
8 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
9 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
10 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
11 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
12 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
Más información

Periodo

Septiembre 2020


Inscripción

02/Jun/2020 - 20/Sep/2020


Inicio clases

21/Sep/2020

Inscripción

$ 1,400.00 MXN $ 2,800.00 MXN
50.00% de descuento

Gastos administrativos

$ 2,400.00 MXN

Mensualidad 1 de 12

$ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
50.00% de descuento


1 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
2 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
3 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
4 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
5 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
6 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
7 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
8 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
9 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
10 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
11 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
12 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
Más información

Periodo

Septiembre 2020


Inscripción

02/Jun/2020 - 20/Sep/2020


Inicio clases

21/Sep/2020

Inscripción

$ 1,400.00 MXN $ 2,800.00 MXN
50.00% de descuento

Gastos administrativos

$ 2,400.00 MXN

Mensualidad 1 de 12

$ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
50.00% de descuento


1 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
2 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
3 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
4 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
5 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
6 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
7 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
8 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
9 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
10 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
11 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
12 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
Más información

Periodo

Septiembre 2020


Inscripción

02/Jun/2020 - 20/Sep/2020


Inicio clases

21/Sep/2020

Inscripción

$ 1,400.00 MXN $ 2,800.00 MXN
50.00% de descuento

Gastos administrativos

$ 2,400.00 MXN

Mensualidad 1 de 12

$ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
50.00% de descuento


1 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
2 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
3 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
4 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
5 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
6 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
7 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
8 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
9 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
10 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
11 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
12 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
Más información

Periodo

Septiembre 2020


Inscripción

02/Jun/2020 - 20/Sep/2020


Inicio clases

21/Sep/2020

Inscripción

$ 1,400.00 MXN $ 2,800.00 MXN
50.00% de descuento

Gastos administrativos

$ 2,400.00 MXN

Mensualidad 1 de 12

$ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
50.00% de descuento


1 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
2 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
3 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
4 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
5 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
6 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
7 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
8 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
9 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
10 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
11 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
12 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
Más información

Periodo

Septiembre 2020


Inscripción

02/Jun/2020 - 20/Sep/2020


Inicio clases

21/Sep/2020

Inscripción

$ 1,400.00 MXN $ 2,800.00 MXN
50.00% de descuento

Gastos administrativos

$ 2,400.00 MXN

Mensualidad 1 de 12

$ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
50.00% de descuento


1 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
2 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
3 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
4 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
5 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
6 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
7 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
8 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
9 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
10 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
11 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
12 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
Más información

Periodo

Septiembre 2020


Inscripción

02/Jun/2020 - 20/Sep/2020


Inicio clases

21/Sep/2020

Inscripción

$ 1,400.00 MXN $ 2,800.00 MXN
50.00% de descuento

Gastos administrativos

$ 2,400.00 MXN

Mensualidad 1 de 12

$ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
50.00% de descuento


1 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
2 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
3 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
4 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
5 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
6 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
7 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
8 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
9 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
10 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
11 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
12 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
Más información

Periodo

Septiembre 2020


Inscripción

02/Jun/2020 - 20/Sep/2020


Inicio clases

21/Sep/2020

Inscripción

$ 1,400.00 MXN $ 2,800.00 MXN
50.00% de descuento

Gastos administrativos

$ 2,400.00 MXN

Mensualidad 1 de 12

$ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
50.00% de descuento


1 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
2 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
3 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
4 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
5 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
6 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
7 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
8 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
9 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
10 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
11 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
12 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
Más información

Periodo

Septiembre 2020


Inscripción

02/Jun/2020 - 20/Sep/2020


Inicio clases

21/Sep/2020

Inscripción

$ 1,400.00 MXN $ 2,800.00 MXN
50.00% de descuento

Gastos administrativos

$ 2,400.00 MXN

Mensualidad 1 de 12

$ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
50.00% de descuento


1 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
2 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
3 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
4 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
5 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
6 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
7 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
8 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
9 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
10 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
11 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
12 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
Más información

Periodo

Septiembre 2020


Inscripción

02/Jun/2020 - 20/Sep/2020


Inicio clases

21/Sep/2020

Inscripción

$ 1,400.00 MXN $ 2,800.00 MXN
50.00% de descuento

Gastos administrativos

$ 2,400.00 MXN

Mensualidad 1 de 12

$ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
50.00% de descuento


1 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
2 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
3 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
4 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
5 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
6 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
7 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
8 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
9 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
10 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
11 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
12 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
Más información

Periodo

Septiembre 2020


Inscripción

02/Jun/2020 - 20/Sep/2020


Inicio clases

21/Sep/2020

Inscripción

$ 1,400.00 MXN $ 2,800.00 MXN
50.00% de descuento

Gastos administrativos

$ 2,400.00 MXN

Mensualidad 1 de 12

$ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
50.00% de descuento


1 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
2 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
3 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
4 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
5 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
6 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
7 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
8 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
9 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
10 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
11 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
12 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
Más información

Periodo

Septiembre 2020


Inscripción

02/Jun/2020 - 20/Sep/2020


Inicio clases

21/Sep/2020

Inscripción

$ 1,400.00 MXN $ 2,800.00 MXN
50.00% de descuento

Gastos administrativos

$ 2,400.00 MXN

Mensualidad 1 de 12

$ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
50.00% de descuento


1 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
2 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
3 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
4 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
5 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
6 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
7 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
8 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
9 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
10 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
11 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
12 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
Más información

Periodo

Septiembre 2020


Inscripción

02/Jun/2020 - 20/Sep/2020


Inicio clases

21/Sep/2020

Inscripción

$ 1,400.00 MXN $ 2,800.00 MXN
50.00% de descuento

Gastos administrativos

$ 2,400.00 MXN

Mensualidad 1 de 12

$ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
50.00% de descuento


1 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
2 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
3 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
4 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
5 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
6 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
7 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
8 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
9 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
10 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
11 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
12 $ 1,850.00 MXN $ 3,700.00 MXN
Más información

Objetivo

Lograr que los jóvenes emprendedores de hoy, mediante una formación integral adquieran una pluralidad de ideas, la comprensión de los conocimientos necesarios para ingresar con éxito a cualquier universidad o escuela superior, pública o privada a cursar una carrera a su elección a niver licenciatura.

¿Es para ti?

Eres: Egresado de cualquier programa de secundaria, público o privado. Te interesa: Concluir un programa de bachillerato incorporado a la UNAM. Buscas: Continuar tus estudios con planes a estudiar una licenciatura.

Campo Laboral

N/A

Requisitos

Llenar la Solicitud de admisión de Enroll-U Anexar tu documentación (original y tres copias) -CURP -Acta de nacimiento -Certificado de secundaria -Seis fotografías tamaño infantil a color -Fotografía del padre o tutor Realizar tu pago en Enroll-U

Calz. de Tlalpan 2441, Xotepingo, Coyoacán, 04610 Ciudad de México, CDMX, México